- 时间:2018-03-27
- 点击:11133
- 来源:best365官网
best365官网2018年招聘行政人员及辅导员
拟录用结果公示
根据我校引进人才相关政策,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经资格初审、笔试、面试等环节,产生本次考生考核成绩。经校党委讨论决定本次拟录用名单公示如下。如对上述人选存在疑问,可在2018年4月2日前,以书面的形式向组织人事处反映,以便我们核实和反馈。
联系电话:0519-69872258,0519-69872268.
拟录用人员情况如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 考核成绩 | 拟录用岗位 |
1 | 范昊雯 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 89.00 | 科研处 项目管理兼高职教育研究岗 |
2 | 伍丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 86.80 | 辅导员 |
3 | 杨恒轩 | 男 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 86.17 | 辅导员 |
4 | 袁梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 85.54 | 党委宣传部 宣传干事 |
5 | 路伟华 | 男 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 84.83 | 辅导员 |
6 | 丁琪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 非党员 | 83.98 | 教务处 专业建设岗 |
7 | 吕梦倩 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 83.90 | 辅导员 |
8 | 郑泽沁 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 83.06 | 学工处 学工干事 |
9 | 朱海娣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 83.00 | 辅导员 |
10 | 高旭娜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 非党员 | 82.69 | 教务处 教改研究岗 |
11 | 奚玉龙 | 男 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 82.09 | 发展规划处 发展规划干事 |
12 | 李园园 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 79.46 | 辅导员 |
13 | 张兰 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 78.43 | 辅导员 |
14 | 岳淼 | 女 | 研究生 | 硕士 | 党员 | 77.83 | 辅导员 |
组织人事处
2018年3月27日